Like 125 Sport
NERO ODOLO OPACO (CH294)
DO YOU LIKE SPORT?
Leggero e scattante LIKE 125 Sport è stato concepito per aggiungere dinamicità e grinta al più classico dei veicoli Kymco e destreggiarsi nel traffico cittadino in tutta comodità.
Si guida con patente A1-B
DO YOU LIKE SPORT?
Leggero e scattante LIKE 125 Sport è stato concepito per aggiungere dinamicità e grinta al più classico dei veicoli Kymco e destreggiarsi nel traffico cittadino in tutta comodità.
Si guida con patente A1-B
NERO ODOLO OPACO (CH294)
DO YOU LIKE SPORT?
Leggero e scattante LIKE 125 Sport è stato concepito per aggiungere dinamicità e grinta al più classico dei veicoli Kymco e destreggiarsi nel traffico cittadino in tutta comodità.
Si guida con patente A1-B
NERO ODOLO OPACO (CH294)
NERO ODOLO OPACO (CH294)
NERO ODOLO OPACO (CH294)
Prezzo
€ 2.990,00 Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore
Sono escluse le spese di immatricolazione e messa in strada.
Finanziamenti personalizzati su tutta la gamma. Kymco si riserva di apportare variazioni tecniche ed estetiche o d’altra natura senza l’obbligo di preavviso, KYMCO CARE è in collaborazione con ACI GLOBAL.
Scheda Tecnica
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO TE25 | RAFFREDDAMENTO | aria |
ALESAGGIO X CORSA | 54,0 x 54,5 mm | CILINDRATA | 125 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,3:1 | POTENZA MAX | 8,2 kW (11,2 CV) a 8.500 giri/min |
COPPIA MAX | 9,8 Nm a 6.750 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E/CR8E |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 50 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | carter umido |
STARTER | automatico | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 45 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 6,5 litri |
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 95 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 95 mm |
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 86 mm |
FRENI | frenata combinata CBS ant. disco Ø 220 mm - post. disco Ø 200 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni | CERCHI | ant. 2.75x12” - post. 3.00x12” lega leggera multirazze |
PNEUMATICI | ant. 110/70-12 - post. 130/70-12 | PRESSIONE | ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar |
DIMENSIONE | 1.915 x 680 x 1.130 mm | INTERASSE A CARICO | 1.315 mm |
ALTEZZA SELLA | - | MASSA IN ODM | 128 kg |
SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | 1 casco jet, apertura con chiave | VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nel portapacchi |
DOTAZIONI | presa USB | STRUMENTAZIONE | trip computer (temp. aria/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | doppio, FULL LED |
RETROVISORE | doppio |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…