Xciting VS 400
NERO ALLIONE OPACO (NH397)
NERO ALLIONE OPACO (NH397)
NERO ALLIONE OPACO (NH397)
Prezzo
€ 7.390,00 Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore
€ 6.990,00 Al netto del contributo RottamaRinnova (*)
€ 400,00 Contributo RottamaRinnova
Sono escluse le spese di immatricolazione e messa in strada.
Finanziamenti personalizzati su tutta la gamma. Kymco si riserva di apportare variazioni tecniche ed estetiche o d’altra natura senza l’obbligo di preavviso, KYMCO CARE è in collaborazione con ACI GLOBAL.
Scheda Tecnica
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi G5 SC | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO SK80E | RAFFREDDAMENTO | liquido |
ALESAGGIO X CORSA | 84,0 x 72,1 mm | CILINDRATA | 400 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,8:1 | POTENZA MAX | 24,9 kW (33,9 CV) a 7.250 giri/min |
COPPIA MAX | 37,5 Nm a 5750 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 99 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
STARTER | - | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 24 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 12,5 litri |
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 140 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 41 mm doppia piastra | ESCURSIONE ANT | 110 mm |
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 107 mm |
FRENI | sistema con ABS a doppio canale ant. doppio disco Ø 280 mm - post. disco Ø 240 mm + stazionamento | CERCHI | ant. 3.00x15” - post. 4.25x14” lega leggera 5 razze sdoppiate |
PNEUMATICI | ant. 120/70-15 - post. 150/70-14 | PRESSIONE | ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar |
DIMENSIONE | 2.190 x 799 x 1.389 mm | INTERASSE A CARICO | 1.570 mm |
ALTEZZA SELLA | 805 mm | MASSA IN ODM | 213 kg |
SELLA | 2 piani con schienale | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | 1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia | VANO PORTA OGGETTI ANT | doppio con coperchio ad apertura elettronica |
PORTAPACCHI | - | MANIGLIONE | doppio laterale |
DOTAZIONI | controllo di trazione TCS, presa USB, parabrezza regolabile, avviamento keyless | STRUMENTAZIONE | digitale e trip computer, contagiri, tachimetro, contachilometri, orologio, indicatore livello carburante, temperatura liquido refrigerante, manutenzione |
CAVALLETTO | - | FARO ANTERIORE | - |
RETROVISORE | - |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…
Download
Accessori
CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | LISTINO | |
---|---|---|---|---|
23099900 | Caricabatterie "K-Charge" | € 68,00 | ||
17050033 | Cupolino fumé | € 140 | ||
00920034 | Parabrezza completo GT | € 200 | ||
00140044 | Portapacchi in alluminio | € 225 | ||
00911003 | Schienalino per bauletti 47 Lt. | € 35 | ||
00912029 | Supporto bauletto | € 95 |