Filly 50
BIANCO CEVEDALE OPACO (CN607)
ULTRA COMPATTO E SUPER ECONOMICO
Il Filly 50 è tornato ed è pronto a riconquistare la città. Tra i suoi punti forza ci sono i bassi costi di esercizio e il design classico ed elegante, insieme a dimensioni eccezionalmente compatte e al peso piuma, che lo rendono uno scooter facile da guidare e adatto a tutti
ULTRA COMPATTO E SUPER ECONOMICO
Il Filly 50 è tornato ed è pronto a riconquistare la città. Tra i suoi punti forza ci sono i bassi costi di esercizio e il design classico ed elegante, insieme a dimensioni eccezionalmente compatte e al peso piuma, che lo rendono uno scooter facile da guidare e adatto a tutti
BIANCO CEVEDALE OPACO (CN607)
ULTRA COMPATTO E SUPER ECONOMICO
Il Filly 50 è tornato ed è pronto a riconquistare la città. Tra i suoi punti forza ci sono i bassi costi di esercizio e il design classico ed elegante, insieme a dimensioni eccezionalmente compatte e al peso piuma, che lo rendono uno scooter facile da guidare e adatto a tutti
BIANCO CEVEDALE OPACO (CN607)
BIANCO CEVEDALE OPACO (CN607)
BIANCO CEVEDALE OPACO (CN607)
Prezzo
€ 1.990,00 Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore
Sono escluse le spese di immatricolazione e messa in strada. Motocicli € 300,00, Ciclomotori € 150,00.
Finanziamenti personalizzati su tutta la gamma. Kymco si riserva di apportare variazioni tecniche ed estetiche o d’altra natura senza l’obbligo di preavviso, KYMCO CARE è in collaborazione con ACI GLOBAL.
Scheda Tecnica
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KA10P | RAFFREDDAMENTO | aria |
ALESAGGIO X CORSA | 37,0 x 46,4 mm | CILINDRATA | 50 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 13:1 | POTENZA MAX | 2,4 kW (3,3 CV) a 7000 giri/min |
COPPIA MAX | 3,5 Nm a 6.500 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | 12V 6Ah | CANDELA | NGK CR6HSA |
EMISSIONI | EURO 5+ (CO2 47 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 2 valvole | LUBRIFICAZIONE | carter umido |
STARTER | automatico | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 50 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 4,6 litri |
TAPPO CARBURANTE | vano sottosella | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 45 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 34,5 mm | ESCURSIONE ANT | 90 mm |
SOSPENSIONE POST | forcella con mono ammortizzatore precarico regolabile | ESCURSIONE POST | 71 mm |
FRENI | ant. disco Ø 190 mm - post. tamburo Ø 110 mm | CERCHI | ant. 2.15x12” - post. 3.00x12” lega leggera multirazze |
PNEUMATICI | ant. 100/80-12 - post. 120/70-12 | PRESSIONE | ant. 1,90 bar - post. 2,10 bar |
DIMENSIONE | 1.820 x 690 x 1.090 mm | INTERASSE A CARICO | 1270 mm |
ALTEZZA SELLA | n.d. | MASSA IN ODM | 101 kg |
SELLA | monopiano | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | apertura dal blocchetto multifunzione | VANO PORTA OGGETTI ANT | - |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nel portapacchi |
DOTAZIONI | presa USB, smart lock, bauletto 33 litri | STRUMENTAZIONE | strumentazione mista digitale/analogica, contachilometri, tachimetro, orologio, indicatore livello carburante |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | doppio, FULL LED |
RETROVISORE | doppio |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…
Download
Accessori
CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | LISTINO |
---|