AGILITY 350
BLU PETROLIO (CG411)
BLU PETROLIO (CG411)
Altri allestimenti:
Agility 300
Agility 50 R16 Plus
Agility 200 R16 PLUS
Agility S 125
Agility S 200
Agility 125 R16 POWER UP
BLU PETROLIO (CG411)
BLU PETROLIO (CG411)
BLU PETROLIO (CG411)
Prezzo
€ 5.890,00 Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore
€ 5.290,00 Al netto del contributo RottamaRinnova (*)
€ 600,00 Contributo RottamaRinnova
Sono escluse le spese di immatricolazione e messa in strada.
Finanziamenti personalizzati su tutta la gamma. Kymco si riserva di apportare variazioni tecniche ed estetiche o d’altra natura senza l’obbligo di preavviso, KYMCO CARE è in collaborazione con ACI GLOBAL.
Scheda Tecnica
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KS64B | RAFFREDDAMENTO | liquido |
ALESAGGIO X CORSA | 75,3 x 72 mm | CILINDRATA | 321 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,7:1 | POTENZA MAX | 20,5 kW (27,9 CV) a 7.500 giri/min |
COPPIA MAX | 30,1 Nm a 5.500 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 77 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | carter umido |
STARTER | automatico | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 30 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 13 litri |
TAPPO CARBURANTE | tunnel, con coperchio apribile da blocchetto multifunzione | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 130 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 37 mm' | ESCURSIONE ANT | 110 mm |
SOSPENSIONE POST | ant. disco Ø 300 mm - post. disco Ø 240 mm | ESCURSIONE POST | n.d. |
FRENI | ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema con ABS a doppio canale | CERCHI | ant. 3.00x16” - post. 4.50x14” lega leggera multirazze |
PNEUMATICI | ant. 110/70-16 - post. 140/70-14 | PRESSIONE | ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar |
DIMENSIONE | 2.200 x 765 x 1.560 mm | INTERASSE A CARICO | 1.550 mm |
ALTEZZA SELLA | 818 mm | MASSA IN ODM | 191 kg |
SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | 2 caschi integrali, apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia | VANO PORTA OGGETTI ANT | posizionato a sinistra con coperchio |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nel portapacchi |
DOTAZIONI | presa USB sul lato sinistro del manubrio, parabrezza,TCS | STRUMENTAZIONE | Digitale LCD: conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatore livello carburante - indicatore voltaggio batteria - indicatore liquido refrigerante - spia oil service - spia ABS - spia TCS |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | FULL LED |
RETROVISORE | doppio |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…
Download
Accessori
CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | LISTINO | |
---|---|---|---|---|
00920038 | Parabrezza alto | € 144 | ||
00912030 | Supporto bauletto | € 45 |