Micare 125
GREY EARTH (CY132)
NERO MATT BLACK (CN011)
![]()
GREY EARTH (CY132)
NERO MATT BLACK (CN011)
GREY EARTH (CY132)
NERO MATT BLACK (CN011)
GREY EARTH (CY132)
NERO MATT BLACK (CN011)
GREY EARTH (CY132)
NERO MATT BLACK (CN011)
Prezzo
€ 2.190,00 Listino al pubblico IVA inclusa Franco Rivenditore
€ 2.090,00 Al netto del contributo Kymco DRIVING CHANGE (*)
€ 100,00 Contributo DRIVING CHANGE
Sono escluse le spese di immatricolazione e messa in strada. Motocicli € 300,00, Ciclomotori € 150,00.
Finanziamenti personalizzati su tutta la gamma. Kymco si riserva di apportare variazioni tecniche ed estetiche o d’altra natura senza l’obbligo di preavviso, KYMCO CARE è in collaborazione con ACI GLOBAL.
Scheda Tecnica
| MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
|---|---|---|---|
| MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KA25J | RAFFREDDAMENTO | aria |
| ALESAGGIO X CORSA | 52,5 x 57,4 mm | CILINDRATA | 124 cc |
| RAPP. COMPRESSIONE | 10,3:1 | POTENZA MAX | 6,5 kW (8,8 CV) a 7.000 giri/min |
| COPPIA MAX | 9,8 Nm a 6.000 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
| BATTERIA | n.d. | CANDELA | TORCH B8RTC-9 |
| EMISSIONI | EURO 5+ (CO2 48 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
| DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
| STARTER | - | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
| CONSUMO | 50 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 4,9 litri |
| TAPPO CARBURANTE | vano sottosella | SERBATOIO OLIO | n.d. |
| FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
| TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 90 km/h |
| TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
| SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 26 mm | ESCURSIONE ANT | n.d. |
| SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante - ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | n.d. |
| FRENI | frenata combinata CBS ant. disco Ø 240 mm - post. disco Ø 190 mm | CERCHI | ant. 1.60x14” - post. 2.50x14” lega leggera 5 razze |
| PNEUMATICI | ant. 80/90-14 - post 100/80-14 | PRESSIONE | ant. 1,90 bar - post. 2,10 bar |
| DIMENSIONE | 1.830 x 700 x 1.088 mm | INTERASSE A CARICO | 1297 mm |
| ALTEZZA SELLA | n.d. | MASSA IN ODM | 108 kg |
| SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
| VANO SOTTOSELLA | con chiave | VANO PORTA OGGETTI ANT | doppio |
| PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | doppio laterale integrato |
| DOTAZIONI | presa USB | STRUMENTAZIONE | Digitale LCD monocolore |
| CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | FULL LED |
| RETROVISORE | doppio |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni
o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati
del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei
pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche,
stradali,…
(**) Ciclomotore EURO 5 con Test V secondo metodo “Accumulated mileage” in base al Reg. 134/2014 emend Reg. 2023/2724.
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…